Government Agent/District Secretary

Mr.M.Piiratheepan
வடக்கு மாகாண பண்பாட்டலுவல்கள் அலகு மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களம் ஆகியவற்றின் அனுசரணையுடன், வலிகாமம் வடக்கு பிரதேச செயலகமும் பிரதேச கலாசார பேரவையும் இணைந்து ஏற்பாடு செய்த “பண்பாட்டுப் பெருவிழா – 2026”இன்றைய தினம் (04.09.2026) வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் தெல்லிப்பழை இராஜேஸ்வரி மண்டபத்தில் சிறப்பாக நடைபெற்றது. வலிகாமம் வடக்கு பிரதேச கலாசார பேரவைத் தலைவரும் பிரதேச செயலாளருமான திருவாட்டி சிவகெங்கா சுதீஸ்னர் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்ற இந் நிகழ்வில், பிரதம விருந்தினராக யாழ்ப்பாண மாவட்ட அரசாங்க அதிபரும் மாவட்ட செயலாளருமான உயர் திரு. மருதலிங்கம் பிரதீபன் அவர்கள் கலந்து சிறப்பித்தார். சிறப்பு விருந்தினராக வடக்கு மாகாண பண்பாட்டலுவல்கள் அலகின் பிரதிப்பணிப்பாளர் திருவாட்டி தர்சினி நிதர்சன் அவர்களும், கௌரவ விருந்தினராக “கலைக்குரிசில்” திருவாட்டி பாகீரதி கணேசதுரை (மாவை பாரதி) அவர்களும் கலந்து சிறப்பித்தனர். இந் நிகழ்வில் கௌரவ விருந்தினராக கவிஞரும் மூத்த நாடகவியலாளருமான திருவாட்டி பாகீரதி கணேசதுரை (மாவை பாரதி) அவர்கள் பங்கேற்றார். இவ்வாண்டின் பண்பாட்டுப் பெருவிழா “மாவைப் பண்டிதர்” அமரர் க. சச்சிதானந்தன் அரங்கு (மாவிட்டபுரம்) எனும் அரங்கில் நடைபெற்றது. இந் நிகழ்வில் அரசாங்க அதிபர் அவர்கள், தனது உரையில், ஒவ்வொரு கிராமமும் தனித்துவமான கலை மரபுகளையும் பண்பாட்டு அடையாளங்களையும் கொண்டுள்ளதுடன், அவற்றைப் பாதுகாத்து அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டிய பொறுப்பு அனைவருக்கும் உண்டு எனத் தெரிவித்தார். மேலும், தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் தாக்கத்தால் பாரம்பரிய கலை வடிவங்கள் படிப்படியாக சுருக்கப்பட்டு இலத்திரனியல் வடிவங்களுக்கு மாற்றமடைந்து வருகின்ற நிலையில், அவற்றின் அசல் தன்மையையும் பாரம்பரிய அடையாளத்தையும் பாதுகாப்பதற்கான முயற்சிகள் அவசியமானவை என்றும் வலியுறுத்தினார்.see more....Events
News
Government Service Centers
| Entrepreneur Development Project - 2018 | ||||||||||||
| Jaffna District | ||||||||||||
| S.No | D.S.Division | Name of the Zone | G.N. Division |
Name & Address of the Bebeficiery | NIC | Telephone No | Category of the Project |
Category of the Project | Fund Detail | Total Amount |
Increased Amount of the Monthly income by the Project (Rs) | |
| Dept. Contribution Rs. |
Beneficiery Contribution Rs. |
|||||||||||
| 1 | Chankanai | Vaddukoddai | J/163 | Nallainathan Inthirani,Araly East | 758493628V | 776209096 | Machinaries | Cooking Equipments, Table, Showcase |
30,000.00 | 30,000.00 | 60,000.00 | 2,100.00 |
| 2 | Chankanai | Vaddkkambarai | J/170 | Vadivellautham Yogalingam , Ponallai Chulipuram | 663200887V | 778464749 | Machinaries | Photocopy Machine, Showcase, Laminating Machine |
20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 2,750.00 |
| 3 | Chankanai | Vaddukoddai | J/158 | Kalakaran Sarvesvari,Vaddu North | 767280645V | 789111031 | Machinaries | Grinder (Blach gram) | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 2,300.00 |
| 4 | Chankanai | Vaddukoddai | J/160 | Sithamparapillai Maheswaran, Araley West, Araley | 692002547V | 7772056409 | Machinaries | Showcase, Balance | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 2,200.00 |
| 5 | Chankanai | Vaddkkambarai | J/170 | Kanapathi Nakan,Ponnalai | 511883784V | 772583748 | Machinaries | Fridge, Showcase | 30,000.00 | 30,000.00 | 60,000.00 | 1,975.00 |
| 6 | Chankanai | Vadukoddai | J/160 | Kirishnakumar Kamalarani, Araley west, Araley | 706783520V | 770782963 | Machinaries | Fridge, Balance | 30,000.00 | 30,000.00 | 60,000.00 | 2,050.00 |
| 7 | Chankanai | Vaddkkambarai | J/177 | Thavakularatnam Tharmapalan,Sithankerny | 733631040V | 766251473 | Machinaries | Coconut scraper, Table, Chair, Showcase |
20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 3,000.00 |
| 8 | Chankanai | Vaddkkambarai | J/175 | Palani Santhakumari,Pannakam | 685794745V | 776723177 | Machinaries | Fridge, Showcase, Balance, | 30,000.00 | 30,000.00 | 60,000.00 | 1,800.00 |
| 9 | Chavakachcheri | Kaithady | J/311 | L.Muruganathan,Nunavil Maduvil South | 721944166V | 775857498 | Machinaries | Fridge | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 5,000.00 |
| 10 | Chavakachcheri | Chavachcherai | J/315 | T.Ravichanthiran,.Pilips Road chanthirapuram | 652011248v | 763903086 | Mobile cart | mobile sale cart | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 4,500.00 |
| 11 | Chavakachcheri | kodikamam | J/333 | S.Manokari. Eluthumadduval South | 775581468v | 772458021 | Store | Store | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 5,000.00 |
| 12 | Chavakachcheri | Varany | J/344 | S.mahenthiran , Thavalai Iyaralai Varany | 631674550v | 776452083 | Mobile cart | mobile sale cart | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 6,000.00 |
| 13 | Jaffna | JTE | J/66 | Vijayakumar Jeyanthy,74, Echamoddai, Jaffna | 72 822 4509V | 077 656 3008 | Machinaries | Maxmo Refrigerator 212L - Rtf 212AS | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 5,800.00 |
| 14 | Jaffna | JTE | J/71 | Mary Thiresammah Immanuvel 2, Small road, Gurunagar, Jaffna | 1958 643 02788 | 076 488 3735 | Machinaries | Maxmo Refrigerator 212L - Rtf 212AS | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 5,800.00 |
| 15 | Jaffna | JTW | J/78 | Purenthirakumar Malini,31/1, Puthu veethy, Athiyady, Jaffna | 67 785 1945V | 077 667 9512 | Machinaries | LG Refrigerator 190L-GL-B205ALLB | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 5,800.00 |
| 16 | Jaffna | JTW | J/87 | Moosin Rifaina M.C road, Moor street, Jaffna | 71 817 4260V | 075 041 1019 | Machinaries | Maxmo Refrigerator 212L - Rtf 212AS | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 5,800.00 |
| 17 | Kayts | Kayts | J/56 | Kumaravelu Arulthevi, Naranthanai North West , Kayts | 196977202610 | Machinaries | Grinding Machine,Balance, Packing Machine |
50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 5,000.00 | |
| 18 | Kayts | Kayts | J/56 | Kunenthiran Puvaneswary, Naranthanai North West , Kayts | 635105747V | Machinaries | Grinding Machine, Balance, Table, Rack |
50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 6,000.00 | |
| 19 | Kayts | Kayts | J/54 | Victor Jesuthasan, Karampon west, Kayts | 721124720V | 775850216 | Machinaries | Fridge | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 4,500.00 |
| 20 | Kayts | Kayts | J/54 | Sril Lorance , Karampon west, Kayts | 642454277V | 764688620 | Machinaries | Juice Machine | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 5,500.00 |
| 21 | Maruthankerney | Ampan | J/425 | Sepasthiyampillai Jesintha, Nagarkovil South, Nargarkovil | 526891449V | 775014924 | Machinaries | Fridge(duble Door Hrf220bc) | 50,000.00 | 25,000.00 | 75,000.00 | 3,000.00 |
| 22 | Maruthankerney | Ampan | J/426 | Jesinthan Vanaja, Chempiyanpattu North, Chempianpattu. | 856964566V | 776024794 | Machinaries | Fridge(duble Door Hrf220bc) | 50,000.00 | 25,000.00 | 75,000.00 | 2,800.00 |
| 23 | Maruthankerney | Maruthankerny | J/431 | Romiyal Airangani Uduthurai | 807755862v | 768031073 | Machinaries | Fridge(Bottle Cooler Sc 240Ga) | 50,000.00 | 25,000.00 | 75,000.00 | 3,300.00 |
| 24 | Maruthankerney | Maruthankerny | J/432 | Thirumagan Anjalarose Mulliyan | 676993940V | 711417802 | Machinaries | Fridge(Bottle Cooler Sc 240Ga) | 50,000.00 | 25,000.00 | 75,000.00 | 2,900.00 |
| 25 | Nallur | Kalviyankaddu | J/91 | Srikirushnna Peratheepa | 846683020v | 772392860 | Machinaries | Refrigerator | 38,475.00 | 57,342.00 | 95,817.00 | 11,000.00 |
| 26 | Nallur | Kalviyankaddu | J/108 | Prisoodi Jeyanthy | 685400138v | 775048785 | Machinaries | Mobile Cart | 23,225.00 | 23,689.50 | 46,914.50 | 12,000.00 |
| 27 | Nallur | Kondavil | J/99 | Pereamaruban Pereamakumarri | 728312718v | 775363288 | Machinaries | Machinaries- Table , Sawcase | 39,250.00 | 40,035.00 | 79,285.00 | 11,500.00 |
| 28 | Nallur | Kondavil | J/127 | Nalliyaha Rajeenthiran | 662131202v | 778330344 | Machinaries | Machinaries Table Sawcase | 27,300.00 | 27,846.00 | 55,146.00 | 11,200.00 |
| 29 | Nallur | Thirunellvelli | J/103 | Jeyarasa Jeyagowri | 695144555v | Mobile cart | Mobile cart | 32,750.00 | 33,405.00 | 66,155.00 | 12,200.00 | |
| 30 | Nallur | Thirunellvelli | J/103 | Tharmakunaalan Subasini | 756165151v | 771930566 | Mobile cart | Mobile cart | 39,000.00 | 39,780.00 | 78,780.00 | 10,400.00 |
| 31 | Tellipalai | Mallkam | J/212 | Pathmanathan Thavarani, Bangala Lane Mallakam | 755251259V | 779640270 | Machinaries | D-Freezer, Coconut Scraper, Juice Grainder, Gas cooker | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 3,000.00 |
| 32 | Tellipalai | Mallkam | J/214 | Subramaniam Ganesalinkam, Courts Rd Mallakam | 570553803V | 776575423 | Machinaries | Refrigerater (Double Door) | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 2,000.00 |
| 33 | Tellipalai | Mallkam | J/218 | Thillainathan Thilakamaheswaran, Kurukkal Kinattady Ganeswaram | 751974230V | 764658538 | Machinaries | D - Freezer, Glass Showcase | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 2,500.00 |
| 34 | Tellipalai | Alaveddy | J/215 | Manikkavasakar Kamalathinithevi, Alaveddy North Alaveddy | 606122691V | 774850516 | Machinaries | Rack - Aluminiam | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 3,000.00 |
| 35 | Kopay | Kopay | J/267 | Kirisnan Sathiyamurthi, Sarvasakthi,Urelu. | 713194581V | 773405797 | Store | Onion Store | 49,250.00 | 50,000.00 | 99,250.00 | 10,000.00 |
| 36 | Kopay | Siruppiddy | J/270 | Satkunam Satheeswaran, Karanthan, Neervely West | 710805008V | 771995983 | Store | Onion Store | 49,250.00 | 50,000.00 | 99,250.00 | 10,000.00 |
| 37 | Kopay | Siruppiddy | J/279 | Laxsumanan Jetmaranjan, Achelu North, Atchelu. | 693495059V | Store | Onion Store | 49,250.00 | 50,000.00 | 99,250.00 | 10,000.00 | |
| 38 | Kopay | Avarangal | J/284 | Sinnarasa Sakthivel, Valalai East, Atchuveli | 801462138V | 778698531 | Store | Onion Store | 49,250.00 | 50,000.00 | 99,250.00 | 10,000.00 |
| 39 | Karainagar | Karainagar | J/40 | Somasuntharam Kanthasamy.Kallitheru Karainagar. | 633533695V | 769378611 | Mobile Cart | Mobile Cart | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 4,500.00 |
| 40 | Karainagar | Karainagar | J/43 | Paramasamy Arulrasa, Ponnavalai, Karainagar | 740723618V | 775449094 | Store | Store | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 3,000.00 |
| 41 | Karainagar | Karainagar | J/45 | Rasaratnam Subramaniyam.Karunkali Karainagar. | 651762251V | 774669876 | Machinaries | Grinding Machine | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 3,500.00 |
| 42 | Karainagar | Karainagar | J/41 | Kandiah Mahadevan, manatpiddy, Karainagar | 391471142V | 774804912 | Mobile Cart | Mobile cart | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 5,500.00 |
| 43 | Pointpedro | valvettithurai | J/387 | Vallipuram Kumarasooriyar, Kommantharai | 773933904v | 773933904 | Machinaries | Furnitures for shop | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 14,000.00 |
| 44 | Pointpedro | valvettithurai | J/395 | Ratnam Lokeswaran, Virapaththirar Kovilady Polikandy | 691363343v | 779235052 | Machinaries | Furnitures for shop | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 14,000.00 |
| 45 | Pointpedro | valvettithurai | J/396 | Kumar Pubalasingam Kaddaipuliyady Alvai West | 781914193v | 774184973 | Machinaries | Refrigarator Electtro scale | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 15,000.00 |
| 46 | Pointpedro | pointpedro | J/408 | Anru Kavireka, Uruthiravaththai Puloly North East | 875833219v | 775246727 | Machinaries | Refrigarator Furnitures | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 15,000.00 |
| 47 | Delft | Delft | J/01 | Patkunarasa Piriyatharsiny,Ward no.01 | 797064307.v | 767890320 | Machinaries | Food making equipments | 50,000.00 | 25,000.00 | 75,000.00 | 5,000.00 |
| 48 | Delft | Delft | J/2 | Tharmalingam Makeswary,Ward no.02 | 5784492984v | 766455152 | Machinaries | Food making equipments | 50,000.00 | 25,000.00 | 75,000.00 | 5,000.00 |
| 49 | Delft | Delft | J/6 | Kanakarasa Mery Jukkalista,Ward no.13 | Machinaries | Food making equipments | 50,000.00 | 25,000.00 | 75,000.00 | 5,000.00 | ||
| 50 | Delft | Delft | J/6 | Kukarasa Niththiathevy,Ward no.14 | 705413908 V | Machinaries | Food making equipments | 50,000.00 | 25,000.00 | 75,000.00 | 5,000.00 | |
| 51 | Karaveddy | Nelliady | J/349 | Tharumarasa Selvarany - Mandan, Karanavai west | 578004130V | 0770709279 | Machinaries | Glass Cabinet, Fridge | 50,000.00 | 51,000.00 | 101,000.00 | 8,500.00 |
| 52 | Karaveddy | Uduppiddy | J/353 | Kenkatharan Naliny - Srimurugan Kudiyetram, Uduppiddy North | 786494427V | 0779547692 | Machinaries | Digital Balance, Glass Cabinet, Table, Chair | 41,357.15 | 42,184.29 | 83,541.43 | 7,800.00 |
| 53 | Karaveddy | Nelliady | J/364 | Murugan Yokarasa - Karaveddy North | 560770650V | 0769224745 | Machinaries | Glass Cabinet -2, Table, Chair | 41,153.06 | 41,976.12 | 83,129.18 | 7,500.00 |
| 54 | Karaveddy | Thunnalai | J/374 | Rathikaran Jeya - Vaaikal, Thunnalai West | 808584654V | Machinaries | Digital Balance, Glass Cabinet | 17,489.80 | 17,839.59 | 35,329.39 | 6,500.00 | |
| 55 | Karaveddy | Nelliady | J/382 | Sivanesan Tharminy - Kapputhu, Karaveddy | 895963704V | 0772566700 | Machinaries | Fridge | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 7,500.00 |
| 56 | Velanai | Velanai | J/08 | Kanagaradnam Saththiyaseelan, Ward No.6.Mandaitivu | 693052661V | 0771950844 | Machinaries | Bakery Equipments | 50,000.00 | 150,000.00 | 200,000.00 | 2,500.00 |
| 57 | Velanai | Velanai | J/17 | Kathirkamu Kankaivenitan, Ward No.6, Velanai | 592610620V | 0770044253 | Store | Store | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 3,000.00 |
| 58 | Velanai | Pungudutivu | J/24 | Anthonippillai Kilberdponipash Pungudutivu East South | 198611004273 | Nil | Machinaries | Grinder Machine | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 3,500.00 |
| 59 | Velanai | Pungudutivu | J/36 | Apdhul Rakeem, Ward No.8, Nainativu | 582043019V | 0770366397 | Machinaries | Grinder Machine | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 3,500.00 |
| 60 | Uduvil | Chunnakam | J/198 | Pernando jakkulin - santhakumary.Dr.Subiramaniyam road.chunnkam. | 625733073 V | 779494224 | Machinaries | Furnitures for shop | 22,855.39 | 15,738.40 | 38,593.79 | 20,000.00 |
| 61 | Uduvil | Chunnakam | J/201 | Kumarakuruparan Thayalini -Earlali West | 806223352 V | 774668565 | Store | Store | 50,000.00 | 57,891.00 | 107,891.00 | 20,000.00 |
| 62 | Uduvil | Chunnakam | J/206 | Jokeswaran Poopathidevi- kalavavodai.earlalai center |
555182295 V | 772448051 | Machinaries | Fridge | 45,988.33 | 31,581.86 | 77,570.19 | 20,000.00 |
| 63 | Uduvil | Chunnakam | J/197 | Veluppilli Pakeerathan- Chunnakam | 771343368 V | 779669640 | Store | Store | 50,000.00 | 57,891.00 | 107,891.00 | 20,000.00 |
| 64 | Uduvil | Chunnakam | J/197 | Arumukam Sivachchivi -Chunnakam | 756372424V | 771725568 | Machinaries | Furnitures for shop | 16,318.34 | 11,206.40 | 27,524.74 | 20,000.00 |
| 65 | Sandilipay | Manipay | J/129 | Sapapathippillai Nallaiya,Suthumalai North |
19603000691 | 776253422 | Store | Onion Store |
50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 3,000.00 |
| 66 | Sandilipay | Manipay | J/129 | Kanthaiya Selvaratnam,Suthumalai North, Manipay | 512721656V | 766188635 | Store | Onion Store |
50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 3,200.00 |
| 67 | Sandilipay | Pandatharippu | J/151 | Asokkumar Pavani,Vilvalai Mathagal | 737503550V | 778041375 | Store | Onion Store |
50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 2,900.00 |
| 68 | Sandilipay | Pandatharippu | J/151 | Thangarasa Thavarasa, Vilvalai, Mathgal | 723390230V | 773568010 | Store | Onion Store |
50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 3,000.00 |
| Total | 2,982,162.06 | 2,899,406.16 | 5,881,568.22 | |||||||||
| Prepared by: | ||||||||||||
| Checked by: | ||||||||||||
| ………………………………… | ||||||||||||
| District Director | ||||||||||||
| Economic Empowerment and Rural Development Programme-2018 | |||||||||||
| Special project Development Programme | |||||||||||
| Jaffna District | |||||||||||
| No | D.S Division | G.S Division | Name of Beneficiary | Address | Family Members | NIC No | Provided Inputs | Acre | Department Contribution Rs | Beneficiary Contribution Rs | Tolal Amount Rs |
| 1 | Maruthankerny | J/431 | Robert Rajany | Alliyawalai | 4 | 787494340V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 2 | Maruthankerny | J/433 | Thavaparan santhiny | Mulliyan | 4 | 856423153V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 3 | Maruthankerny | J/433 | Parameshwaran Santhira | Mulliyan | 4 | 737143341V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 4 | Maruthankerny | J/433 | Thavarasa kalainithy | Mulliyan | 4 | 856473795V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 5 | Maruthankerny | J/433 | Vijayakumar thankarany | Mulliyan | 5 | 786745205V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 6 | Maruthankerny | J/433 | Sivagnanam kukatharsiny | Mulliyan | 3 | 818685920V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 7 | Maruthankerny | J/433 | Ladsumykanthan Selvarany | Mulliyan | 4 | 578050299V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 8 | Maruthankerny | J/433 | Thankarasa thankamuththu | Mulliyan | 2 | 535760055V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 9 | Maruthankerny | J/433 | Sivagnarasa Sumalatha | Mulliyan | 2 | 792164181V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 10 | Maruthankerny | J/433 | Kanthaiya thankarasa | Mulliyan | 4 | 533182332V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 11 | Maruthankerny | J/433 | Thirukkumaran Sirisivasutharsiny | Mulliyan | 4 | - | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 12 | Maruthankerny | J/433 | Vikneswaran vijayaladsumy | Mulliyan | 4 | 707743727V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 13 | Maruthankerny | J/433 | Sinnaththampy Suthaladsumy | Mulliyan | 2 | 748104526V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 14 | Maruthankerny | J/433 | Komethakan Nitharsiny | Mulliyan | 3 | 199860510089 | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 15 | Maruthankerny | J/433 | Nadarasa Pajkkiyam | Mulliyan | 3 | 526742699V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 16 | Maruthankerny | J/433 | Uthayakumar Eladsumy | Mulliyan | 5 | 696838968V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 17 | Maruthankerny | J/433 | Vatappiragasam Santhirothayam | Mulliyan | 4 | 557470123V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 18 | Maruthankerny | J/433 | Vatappiragasam Saraswathy | Mulliyan | 2 | - | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 19 | Maruthankerny | J/434 | Selvarasasingam Rasikanthan | Pokkaruppu | 5 | 843422810V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 20 | Maruthankerny | J/434 | Vikkineswaran Vinotha | Pokkaruppu | 3 | 850853240V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 21 | Maruthankerny | J/434 | Kanthappillai Magalingam | Pokkaruppu | 2 | 600724320V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 22 | Maruthankerny | J/434 | Nadarasa Yasinthakumar | Pokkaruppu | 5 | 712784393V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 23 | Maruthankerny | J/434 | Velan Navaradnam | Pokkaruppu | 4 | 590081064V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 24 | Maruthankerny | J/434 | Thillanathan Arumaiselvan | Pokkaruppu | 7 | 565621246V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 25 | Maruthankerny | J/434 | Paramanathan Thinesh | Pokkaruppu | 4 | 842243613V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 26 | Maruthankerny | J/434 | Kanapathy vikneswaran | Pokkaruppu | 3 | 650174135V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 27 | Maruthankerny | J/434 | Ponnampalam Velajutham | Pokkaruppu | 4 | 480944585V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 28 | Maruthankerny | J/434 | Kanthaiya Rasanayakam | Pokkaruppu | 2 | 571562413V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 29 | Maruthankerny | J/434 | Pillainaar Selvamany | Pokkaruppu | 2 | 526290298V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 30 | Maruthankerny | J/434 | Arumugam KumaaraKulasingam | Pokkaruppu | 5 | 672262642V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 31 | Maruthankerny | J/434 | Kulenthirarasa Ampikaavathy | Pokkaruppu | 5 | 845243530V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 32 | Maruthankerny | J/434 | Magalingam Manmathan | Pokkaruppu | 3 | 900745036V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 33 | Maruthankerny | J/434 | Yogathas Kumuthiny | Pokkaruppu | 2 | 807935526V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 34 | Maruthankerny | J/434 | Virakaththy Vasanthamalar | Pokkaruppu | 3 | 891994988V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 35 | Maruthankerny | J/434 | Iraththinam Perinpanayagam | Pokkaruppu | 5 | 643302561V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 36 | Maruthankerny | J/434 | Nallathampy Suthakaran | Pokkaruppu | 4 | 753594292V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 37 | Maruthankerny | J/434 | Pillaiyinaar Suthakaran | Pokkaruppu | 3 | 910534602V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 38 | Maruthankerny | J/434 | Kumarakulasingam Santhirathevy | Pokkaruppu | 4 | 726303460V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 39 | Maruthankerny | J/434 | Sinnathamby kirishnarasa | Pokkaruppu | 4 | 793035306V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 40 | Maruthankerny | J/434 | Sinnathamby Arunthavarasa | Pokkaruppu | 5 | 753014179V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 41 | Maruthankerny | J/434 | vadivelu raveenthiranathan | Pokkaruppu | 2 | 642673793V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 42 | Maruthankerny | J/434 | Raman Rasathurai | Pokkaruppu | 5 | 582251701V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 43 | Maruthankerny | J/434 | Paskaran Raajiny | Pokkaruppu | 4 | 85733881V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 44 | Maruthankerny | J/434 | Thillainathan Thilakanathan | Pokkaruppu | 5 | 812875612V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 45 | Maruthankerny | J/434 | Aseervatham Jemis Pushparasa | Pokkaruppu | 6 | 663022393V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 46 | Maruthankerny | J/434 | sinnaththampy veerasingam | Pokkaruppu | 6 | 632494398V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 47 | Maruthankerny | J/434 | sinnathampy kanesh | Pokkaruppu | 5 | 563161213V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 48 | Maruthankerny | J/434 | kanapathippillai kamalaampigai | Pokkaruppu | 2 | 555920695V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 49 | Maruthankerny | J/434 | Thankarasa Kopithasan | Pokkaruppu | 4 | 852952520V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 50 | Maruthankerny | J/434 | Sinaththampy Tharmalingam | Pokkaruppu | 6 | 571837803V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 51 | Maruthankerny | J/434 | kanthasamy sivajogarasa | Pokkaruppu | 4 | 750504590V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
| 52 | Maruthankerny | J/434 | Sivakumar uthayakumary | Pokkaruppu | 5 | 745864554V | Compost &Chilly | ¼ | 18,867.35 | 1,100.00 | 19,967.35 |
